Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Ingid Scheeringa, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 1 1 1
2Rechte baan1 1 2 1
3Salto2 2 2 2
4Strippen2 2 2 2
5Oplopend venster1 2 1 2
6Hoek1 2 1 1
7Schelp1 2 1 1
8Koker1 1 2 1
9Tunnel1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1
11Slak2 2 3 1
12Brug1 2 2 2
13Diabolo2 1 3 2
14Heuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel1 2 2 2
16Net2 4 1 1
17Passage2 2 2 1
18Zig-zag1 2 3 2

Som 25 31 31 25
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 112

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo