Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Sybren Kamstra Leeuwarden 1 29 29 27 24 27,3 109 5
2 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 30 25 31 25 27,8 111 6
3 Christina Fennema Leeuwarden 2 27 27 32 25 27,8 111 7
4 Ingid Scheeringa Drachten 1 25 31 31 25 28,0 112 6
5 Jan ten Hoeve Leeuwarden 2 31 25 28 29 28,3 113 6
6 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 3 28 29 31 26 28,5 114 5
7 Wilco de Vos Drachten 1 27 30 24 35 29,0 116 11
8 Piet Hoekstra Leeuwarden 1 28 28 29 32 29,3 117 4
9 Johan Reekers Drachten 1 30 31 30 27 29,5 118 4
10 Ank de Vries Appelscha 2 28 29 28 33 29,5 118 5
11 Jikkie Postma Leeuwarden 1 33 27 28 32 30,0 120 6
12 Marten de Vries Appelscha 2 30 35 28 28 30,3 121 7
13 Albert Hooijsma Appelscha 3 33 33 30 26 30,5 122 7
14 Sjors Fijma Leeuwarden 1 27 37 33 26 30,8 123 11
15 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 33 31 30 32 31,5 126 3
16 Otto Hoekstra Leeuwarden 2 33 36 29 29 31,8 127 7
17 Henk van Eik Leeuwarden 2 33 33 32 31 32,3 129 2
18 Blijke Euverman Appelscha 2 35 33 35 27 32,5 130 8
19 Guus Feitsma Drachten 2 29 38 31 32 32,5 130 9
20 Johan Boersma Drachten 1 29 32 42 30 33,3 133 13
21 Kees Brinksma Appelscha 3 35 30 35 38 34,5 138 8
22 Douwe van der Zee Appelscha 4 37 35 33 35 35,0 140 4
23 Louw Moes Appelscha 4 37 37 31 35 35,0 140 6
24 Renate Arends-de Vos Drachten 2 44 32 32 33 35,3 141 12
25 Auke Fietsma Drachten 2 42 31 36 33 35,5 142 11
26 Marchien Brinksma Appelscha 4 38 39 31 40 37,0 148 9
27 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 44 42 47 40 43,3 173 7
28 Arent van Zomeren Appelscha 3         0,0

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo