Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Pyramides
Rechte baan
Salto
Strippen
Oplopend venster
Hoek
Schelp
Koker
Tunnel
Labyrinth
Slak
Brug
Diabolo
Heuvel
Dubbele heuvel
Net
Passage
Zig-zag
 123456789101112131415161718
Leeuwarden 114 1,1715 1,2527 2,2520 1,6722 1,8316 1,3316 1,3326 2,1718 1,5015 1,2518 1,5021 1,7514 1,1713 1,0816 1,3319 1,5820 1,6724 2,00
Drachten 113 1,0816 1,3328 2,3325 2,0821 1,7514 1,1718 1,5018 1,5020 1,6714 1,1720 1,6718 1,5016 1,3317 1,4222 1,8317 1,4219 1,5824 2,00
Appelscha 214 1,1717 1,4228 2,3318 1,5021 1,7516 1,3316 1,3322 1,8320 1,6716 1,3316 1,3321 1,7512 1,0019 1,5819 1,5826 2,1718 1,5023 1,92
Leeuwarden 216 1,3316 1,3327 2,2522 1,8324 2,0018 1,5015 1,2528 2,3316 1,3316 1,3320 1,6718 1,5014 1,1723 1,9217 1,4215 1,2519 1,5824 2,00
Appelscha 318 1,5021 1,7526 2,1719 1,5824 2,0017 1,4217 1,4220 1,6724 2,0016 1,3316 1,3319 1,5819 1,5821 1,7522 1,8328 2,3322 1,8325 2,08
Drachten 219 1,5818 1,5025 2,0829 2,4225 2,0817 1,4214 1,1725 2,0830 2,5022 1,8320 1,6720 1,6713 1,0818 1,5020 1,6723 1,9223 1,9227 2,25
Appelscha 417 1,4221 1,7527 2,2525 2,0827 2,2520 1,6725 2,0841 3,4224 2,0020 1,6724 2,0022 1,8318 1,5025 2,0820 1,6721 1,7522 1,8329 2,42

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo