Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 4


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Zoetermeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 1 2
2Dubbele heuvels2 2 2 2
3Spar2 1 2 2
4Pudding2 1 2 2
5Hoek1 2 2 4
63 Muurtjes2 2 3 2
7Flauwe zigzag1 2 2 2
8Rechte schans2 1 1 1
9Boze oog2 2 2 2
10Zigzag1 1 2 1
11Brug1 3 2 1
12Kasteel2 2 3 3
13Holle schans2 2 2 2
14Salto2 2 2 2
15Versmalling2 2 2 1
16WC2 1 1 1
17Wielerbaan1 2 2 1
18Oploop2 1 2 2

Som 30 30 35 33
Gemiddelde: 32,0
Totaalresultaat: 128

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo