Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 4


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Hans Verkooijen MGC Oirschot 31 31 35 29 31,5 126 6
2 Dirk-Jan Jongkind MGC Zoetermeer 30 30 35 33 32,0 128 5
3 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 32 31 34 33 32,5 130 3
4 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 36 30 32 33 32,8 131 6
5 Gerco Berentsen MGC Oirschot 31 32 36 33 33,0 132 5
6 Henk de Boer MGC Appelscha 32 30 36 34 33,0 132 6
7 Steven Steiger MGC Oirschot 34 32 36 33 33,8 135 4
8 Jeroen van Holland RMC De Hole Ridders 1 34 32 39 30 33,8 135 9
9 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 2 36 33 34 33 34,0 136 3
10 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 1 32 36 31 37 34,0 136 6
11 Hens Wouters MGV De Veluwe 32 37 37 30 34,0 136 7
12 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 36 34 33 34 34,3 137 3
13 Jan Ouwerkerk MGC Zoetermeer 32 35 34 36 34,3 137 4
14 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 35 35 33 35 34,5 138 2
15 Alban Gerritsen MGC Appelscha 32 35 36 35 34,5 138 4
16 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 35 35 36 33 34,8 139 3
17 Marianne Groenendijk MGC Zoetermeer 33 42 30 34 34,8 139 12
18 Rick Beijnen RMC De Hole Ridders 2 35 38 31 37 35,3 141 7
19 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 31 33 39 38 35,3 141 8
20 Wim Hulscher MGV De Veluwe 34 42 38 34 37,0 148 8
21 Kevin de Cremer MGC Zoetermeer 45 39 31 34 37,3 149 14
22 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2 40 42 34 41 39,3 157 8
23 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 50 35 33 43 40,3 161 17
24 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 41 39 45 37 40,5 162 8
25 Mariusz Ciesielski MGC Zoetermeer 39 48 41 45 43,3 173 9
26 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 2 41 41 45 52 44,8 179 11
27 Jan Spiljard MGV De Veluwe 52 60 43 47 50,5 202 17
28 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 1         0,0

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo