3e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC de Trekvogels | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 10

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster2 2 5 2
2Piramides1 1 2 2
3Dubbele heuvel2 2 1 2
4Laby2 1 3 1
5Grintbak2 1 1 1
6Middenheuvel1 1 2 1
7Stompe kegels1 1 1 1
8Looping2 2 2 2
9Schans met net1 1 1 1
10Hellende baan met nier1 1 1 1
11Brug2 2 2 1
12Slak1 1 1 1
13Passage1 1 1 2
14Vulkaan2 2 1 2
15Bliksem1 1 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen2 1 1 2
17Kanon3 1 2 1
18Hoekbaan1 1 1 2

Som 28 23 29 27
Gemiddelde: 26,8
Totaalresultaat: 107

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC de Trekvogels | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo