3e speeldag competitie district west

Geüpdatet: 2023-04-16   14:33Neemt nieuwe pagina's automatisch

Administratie
Remon Verveer
Marcel van den Bosch

Scheidsrechters
JanKees van Voskuilen
Joop Blaauw

Resultaat

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer 27 25 22 24 24,5 5 98
2 Jan van Engelen MGC De Trekvogels 24 25 27 23 24,8 4 99
3 Wim van der Meer MGC De Trekvogels 25 25 27 25 25,5 2 102
4 Lars Looijen MGC De Trekvogels 26 24 28 24 25,5 4 102
5 Peter Korver MGC Heerhugowaard 25 24 28 26 25,8 4 103
5 Jan-Kees van Voskuilen MGC De Trekvogels 26 27 27 23 25,8 4 103
7 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders 25 23 26 29 25,8 6 103
8 Cock van Es RMC De Hole Ridders 27 25 28 25 26,3 3 105
9 Frank Buurman MGC Heerhugowaard 26 29 23 28 26,5 6 106
10 Teun-André de Vlugt MGC Heerhugowaard 28 23 29 27 26,8 6 107
11 Joop Blaauw MGC De Trekvogels 28 29 24 27 27,0 5 108
12 Siem van Duin MGC Heerhugowaard 28 28 29 25 27,5 4 110
13 Remon Verveer RMC De Hole Ridders 28 35 27 20 27,5 15 110
14 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders 29 28 30 27 28,5 3 114
15 Erik Hoeflak MGC De Trekvogels 29 25 30 31 28,8 6 115
16 Marijke Coert MGC De Trekvogels 26 25 31 33 28,8 8 115
17 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer 30 32 27 31 30,0 5 120
18 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 31 27 28 34 30,0 7 120
19 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 32 30 33 26 30,3 7 121
20 Maarten Kluver MGC Aalsmeer 29 27 26 39 30,3 13 121
21 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 30 33 29 37 32,3 8 129
22 Joke van Voskuilen MGC De Trekvogels 29 28 33 39 32,3 11 129
23 Ton Silvius MGC Aalsmeer         0,0 0 0 Is niet gestart
23 Elly Mulder MGC Aalsmeer         0,0 0 0 Is niet gestart

Teams
MGC de Trekvogels
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1MGC de Trekvogels101 101 109 95 25,4406
2heerhugowaard107 104 109 106 26,6426
3RMC de Hole Ridders109 111 111 101 27,0432
4MGC Aalsmeer117 111 103 128 28,7459


 
1MGC de TrekvogelsR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Jan van Engelen24 25 27 23 24,899
 Wim van der Meer25 25 27 25 25,5102
 Lars Looijen26 24 28 24 25,5102
 Jan-Kees van Voskuilen26 27 27 23 25,8103
 101 101 109 95 25,4406
 
2heerhugowaardR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Frank Buurman26 29 23 28 26,5106
 Peter Korver25 24 28 26 25,8103
 Siem van Duin28 28 29 25 27,5110
 Teun-André de Vlugt28 23 29 27 26,8107
 107 104 109 106 26,6426
 
3RMC de Hole RiddersR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Cock van Es27 25 28 25 26,3105
 Erica Tromp-van Es25 23 26 29 25,8103
 Klaas Boekel29 28 30 27 28,5114
 Remon Verveer28 35 27 20 27,5110
 109 111 111 101 27,0432
 
4MGC AalsmeerR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Els van der Stroom-Heeren27 25 22 24 24,598
 Sonja Kluver-Keijzer30 32 27 31 30,0120
 Marrie Bonhof-de Rooij31 27 28 34 30,0120
 Maarten Kluver29 27 26 39 30,3121
 117 111 103 128 28,7459

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.18