Uitwisselings toernooi


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Jeroen van Holland RMC De Hole Ridders H 29 30 28 28 28,8 115 2
2 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders H 31 32 31 30 31,0 124 2
3 Martin van Holland RMC De Hole Ridders H 31 32 34 28 31,3 125 6
Tom Pardaans RMC De Hole Ridders H 31 30 35 29 31,3 125 6
5 André van Vliet RMC De Hole Ridders H 34 26 34 31 31,3 125 8
6 Maarten Kluver MGC Aalsmeer H 34 33 32 30 32,3 129 4
7 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders H 27 40 35 30 33,0 132 13
8 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders D 34 31 35 33 33,3 133 4
9 Henk Goris RMC De Hole Ridders H 27 36 30 41 33,5 134 14
10 Klaas Boekel MGC de Trekvogels H 34 33 36 32 33,8 135 4
11 Herman Kas MGC Aalsmeer H 36 34 31 34 33,8 135 5
12 Marlène van den Bosch MGC de Trekvogels D 36 36 33 33 34,5 138 3
13 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer H 39 42 38 35 38,5 154 7
14 Ton Silvius MGC Aalsmeer H 43 38 38 35 38,5 154 8
15 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer D 42 40 35 38 38,8 155 7
16 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders H 40 39 46 35 40,0 160 11
17 Henk Buskermolen MGC Aalsmeer H 47 41 38 47 43,3 173 9
18 Gerrit Splinter MGC Aalsmeer H 43 50 41 45 44,8 179 9

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info