Uitwisselings toernooi


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Martin van Holland, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 3

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 1
2Vier stenen2 2 1 1
3Konijnenhol1 2 1 1
4Kasteel1 2 2 2
5Wielerbaan2 1 3 2
6Schans2 2 2 2
7Longshot2 1 1 1
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2
10Drie heuvels1 2 2 2
11Banaan1 1 1 1
12Balk1 2 1 1
13Schommel1 2 2 1
14Zig zag2 1 3 2
15Kippenren3 4 2 2
16Elleboog2 2 2 2
17Versmalling2 2 2 2
18Oploop2 1 3 1

Som 31 32 34 28
Gemiddelde: 31,3
Totaalresultaat: 125

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info