Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren Wedstrijdspelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan1 2 1 2 2 1 2 1
2Vier stenen1 2 2 1 4 1 2 2
3Konijnenhol3 2 1 2 1 1 2 1
4Kasteel2 3 1 2 2 2 3 2
5Wielerbaan2 2 2 2 2 3 3 2
6Schans2 2 2 2 4 2 2 2
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 1
8Pudding2 1 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2 2 2 2 2
10Drie heuvels2 2 2 2 1 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 2 2 3 2 3 2
13Schommel2 1 2 2 1 1 1 1
14Zig zag1 2 2 2 2 2 1 2
15Kippenren3 1 3 2 3 2 4 6
16Elleboog3 2 3 1 2 2 3 2
17Versmalling1 1 1 2 2 2 2 2
18Oploop2 1 5 1 2 1 2 3

Som 33 30 35 31 37 30 38 36
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 270

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info