Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Martin van Holland, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Wedstrijdspelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
2Vier stenen1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
3Konijnenhol2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
4Kasteel2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3
5Wielerbaan1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Pudding2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
9Open elleboog1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2
10Drie heuvels2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
13Schommel1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
14Zig zag1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
15Kippenren2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4
16Elleboog2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
17Versmalling2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2
18Oploop1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2

Som 28 31 31 32 29 32 29 32 30 30 31 31
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 366

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info