Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Maarten Kluver, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren Wedstrijdspelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
2Vier stenen2 1 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1
3Konijnenhol4 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 4
4Kasteel2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 5
5Wielerbaan2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2
6Schans3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1
7Longshot2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8Pudding2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2
9Open elleboog3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2
10Drie heuvels2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Balk2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
13Schommel2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
14Zig zag1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1
15Kippenren4 3 3 2 2 4 2 2 2 6 3 5
16Elleboog2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17Versmalling2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2
18Oploop1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 4 1

Som 38 34 34 36 32 37 39 36 31 34 36 38
Gemiddelde: 35,4
Totaalresultaat: 425

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info