Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

André van Vliet, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Wedstrijdspelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
2Vier stenen2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Konijnenhol1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Kasteel2 3 5 2 2 1 3 3 1 2 2 1
5Wielerbaan3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2
6Schans2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
8Pudding1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
9Open elleboog2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10Drie heuvels3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
13Schommel2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
14Zig zag2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2
15Kippenren4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
16Elleboog2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2
17Versmalling2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1
18Oploop1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 2

Som 35 26 34 28 29 28 33 30 26 36 29 29
Gemiddelde: 30,3
Totaalresultaat: 363

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info