Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Harm van Beek, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan2 2 2 2 1 3
2Vier stenen4 3 3 1 2 2
3Konijnenhol4 2 3 2 1 2
4Kasteel7 1 2 3 1 7
5Wielerbaan3 3 2 4 2 3
6Schans3 2 3 2 4 2
7Longshot1 1 1 2 1 2
8Pudding5 2 2 3 4 2
9Open elleboog4 2 3 6 4 2
10Drie heuvels2 2 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 2 1 1
12Balk4 2 2 2 2 2
13Schommel2 2 2 2 1 2
14Zig zag2 3 2 6 2 2
15Kippenren6 2 6 2 3 3
16Elleboog7 7 3 6 4 2
17Versmalling3 2 2 1 2 2
18Oploop2 4 3 2 3 7

Som 62 43 44 50 40 48
Gemiddelde: 47,8
Totaalresultaat: 287

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info