Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Gerard Los, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1
2Vier stenen2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 1
3Konijnenhol2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 2 1
4Kasteel4 1 4 2 3 3 3 4 1 2 5 3
5Wielerbaan2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 4
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Pudding2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10Drie heuvels2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
13Schommel2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
14Zig zag2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2
15Kippenren2 4 3 2 4 2 2 1 5 2 2 3
16Elleboog2 2 2 3 3 3 2 3 2 5 6 2
17Versmalling1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2
18Oploop5 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

Som 38 34 37 38 35 37 35 35 35 39 39 34
Gemiddelde: 36,3
Totaalresultaat: 436

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info