Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Peter van Hengel, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2
2Vier stenen4 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2
3Konijnenhol2 2 3 5 1 2 1 2 2 2 1 2
4Kasteel7 7 3 5 2 1 1 5 4 1 2 3
5Wielerbaan1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
6Schans2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Pudding3 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2
10Drie heuvels2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 7 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
13Schommel1 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2
14Zig zag2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2
15Kippenren3 2 2 2 5 4 3 2 3 3 4 2
16Elleboog4 3 2 5 2 3 1 2 4 5 3 3
17Versmalling2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2
18Oploop3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2

Som 43 44 34 42 39 37 35 35 38 37 37 35
Gemiddelde: 38,0
Totaalresultaat: 456

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info