Wintercompetitie Ridderkerk 2019/2020


Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Peter Boogers, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1Rechte baan3 1 3 2 2 2 3 2
2Vier stenen3 2 1 1 4 3 2 1
3Konijnenhol3 6 2 1 1 2 5 3
4Kasteel3 2 7 4 3 3 1 7
5Wielerbaan2 2 3 6 4 3 2 3
6Schans2 5 2 2 2 2 2 2
7Longshot1 1 2 3 1 2 1 1
8Pudding4 4 5 2 4 2 7 2
9Open elleboog3 2 2 2 2 2 2 7
10Drie heuvels2 6 2 2 3 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 2 1 1 1
12Balk1 2 2 2 2 2 2 2
13Schommel2 1 2 2 2 4 2 2
14Zig zag2 2 3 2 2 2 2 2
15Kippenren3 4 7 7 5 5 4 3
16Elleboog4 3 2 2 2 5 4 2
17Versmalling2 3 3 2 2 1 2 3
18Oploop7 1 1 7 3 4 7 1

Som 48 48 50 50 46 47 51 46
Gemiddelde: 48,3
Totaalresultaat: 386

Hoofdpagina | Dames Recreanten | Heren Recreanten | Dames Wedstrijdspelers | Heren Wedstrijdspelers | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info