Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Anneke Bols, RMC de Hole Ridders

Categorie: Recreanten
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan4 2 2 2 2 2 2 3
2Vier stenen1 3 1 2 3 4 4 2
3Konijnenhol1 2 2 1 1 4 1 3
4Kasteel2 1 3 4 7 1 7 2
5Wielerbaan2 3 2 2 2 3 2 3
6Schans3 2 2 2 3 3 2 2
7Longshot1 1 1 1 3 1 2 1
8Pudding2 2 3 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 3 2 2 5 2 2
10Drie heuvels2 3 3 2 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 2 1 1 1
12Balk3 2 3 2 2 3 2 2
13Schommel2 2 2 2 2 2 2 1
14Zig zag2 2 2 2 2 2 2 2
15Kippenren2 4 2 1 2 2 2 2
16Elleboog6 4 3 2 3 3 2 2
17Versmalling2 2 6 4 2 2 3 1
18Oploop1 5 6 3 1 3 5 7

Som 39 43 47 37 43 45 45 40
Gemiddelde: 42,4
Totaalresultaat: 339


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces