Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Ruud Slappendel, RMC de Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan1 2 2 2 1 1 2
2Vier stenen1 1 2 2 2 1 1
3Konijnenhol1 1 2 2 1 1 1
4Kasteel1 3 1 4 1 1 2
5Wielerbaan1 2 2 2 2 2 1
6Schans2 2 2 2 2 2 1
7Longshot1 1 1 1 1 1 1
8Pudding2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2 2 1 2
10Drie heuvels1 4 2 2 1 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 3 2 3 2 2 2
13Schommel2 2 2 2 1 1 2
14Zig zag1 2 1 1 1 2 1
15Kippenren2 2 3 2 3 2 2
16Elleboog3 2 2 2 2 2 2
17Versmalling2 1 1 1 1 3 2
18Oploop1 1 2 1 1 1 1

Som 27 34 32 34 27 28 28
Gemiddelde: 30,0
Totaalresultaat: 210


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces