Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Jeroen van Holland, RMC de Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 2 2 1 2 2 1 1
2Vier stenen2 2 2 2 1 4 2 1
3Konijnenhol1 1 2 1 2 1 2 1
4Kasteel2 1 2 1 1 1 1 3
5Wielerbaan2 2 1 1 2 2 2 2
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2
7Longshot1 2 2 2 1 2 1 1
8Pudding2 2 2 2 1 2 2 2
9Open elleboog2 2 1 2 2 2 2 2
10Drie heuvels2 1 2 1 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk1 2 1 1 2 1 2 1
13Schommel2 2 2 1 2 2 2 1
14Zig zag1 2 2 1 2 2 2 2
15Kippenren3 4 2 2 3 2 2 3
16Elleboog2 2 1 2 2 3 2 2
17Versmalling1 2 2 1 1 1 1 1
18Oploop1 1 1 1 3 1 2 1

Som 30 33 30 25 32 33 31 29
Gemiddelde: 30,4
Totaalresultaat: 243


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces