Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Tom Pardaans, RMC de Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan1 1 1 1 2 1 2 1
2Vier stenen1 3 2 2 1 1 1 2
3Konijnenhol1 1 1 1 1 2 2 1
4Kasteel1 3 2 2 2 4 2 2
5Wielerbaan2 1 2 2 2 1 2 2
6Schans2 2 2 2 3 2 2 2
7Longshot1 1 1 1 1 1 1 1
8Pudding2 1 2 2 2 2 1 2
9Open elleboog2 2 2 2 2 2 2 2
10Drie heuvels2 1 2 1 2 2 2 1
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk1 1 1 2 2 2 2 2
13Schommel2 2 2 1 1 2 2 2
14Zig zag1 1 2 1 2 1 2 2
15Kippenren2 2 2 2 3 2 2 4
16Elleboog3 2 3 2 2 3 2 2
17Versmalling2 2 1 1 2 2 2 1
18Oploop1 1 1 1 1 1 1 1

Som 28 28 30 27 32 32 31 31
Gemiddelde: 29,9
Totaalresultaat: 239


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces