Peter Korver, MGC Heerhugowaard |
Categorie: Heren | |||||||||||||||||||
Rang: 16 | |||||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | ||
1 | Rechte baan/Venster | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2 | Heuvels/Piramiden | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | Spar/Dubbele Heuvel | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Pudding/Labyrint | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Zig-zag/Grintbak | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Hoek/Heuvel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
7 | 3 Muurtjes/Stompe Kegels | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | Steile schans/Salto | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | Boze oog/Net | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Schuine muren/Tunnel | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
11 | Holle schans/Brug | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | Kasteel/Slak | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | Brug/Passage | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
14 | Wielerbaan/Vulkaan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | WC/Zig-Zag | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | Versmalling/Rechte Baan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Salto/Koker | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
18 | Steile wand/Hoek | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Som | 28 | 28 | 31 | ||||||||||||||||
Gemiddelde MOS: 0,0 Gemiddelde Eterniet: 29,0 | |||||||||||||||||||
Resultaat MOS: 0 Resultaat Eterniet: 87 Totaalresultaat: 87 |