Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maarten Kluver, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 7

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2
2Heuvels/Piramiden2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
3Spar/Dubbele Heuvel2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
4Pudding/Labyrint2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1
5Zig-zag/Grintbak2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
6Hoek/Heuvel2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
73 Muurtjes/Stompe Kegels2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1
8Steile schans/Salto2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
9Boze oog/Net2 2 2 1 1 1 2 2 5 1 1 1 3 2 2 1 1 1
10Schuine muren/Tunnel2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
11Holle schans/Brug2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
12Kasteel/Slak4 3 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1
13Brug/Passage2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4
14Wielerbaan/Vulkaan2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1
15WC/Zig-Zag1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
16Versmalling/Rechte Baan2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
17Salto/Koker2 3 2 1 1 4 2 2 4 1 3 2 2 4 2 1 2 1
18Steile wand/Hoek7 2 1 1 1 2 7 2 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2

Som 42 36 32 30 28 32 40 35 36 27 32 31 34 37 31 28 27 28
Gemiddelde MOS: 35,9   Gemiddelde Eterniet: 29,2
Resultaat MOS: 323   Resultaat Eterniet: 263   Totaalresultaat: 586

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo