Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Ton Silvius, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 9

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 1 1 1 3 2 2 2 7 3 1 1 2 2 2 1 1
2Heuvels/Piramiden2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
3Spar/Dubbele Heuvel2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1
4Pudding/Labyrint2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 5 1 2 2 3 3 2 3
5Zig-zag/Grintbak3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1
6Hoek/Heuvel3 2 3 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3
73 Muurtjes/Stompe Kegels2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2
8Steile schans/Salto2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/Net3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 1 1 2 4 2 1 1 1
10Schuine muren/Tunnel2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 4
11Holle schans/Brug2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12Kasteel/Slak1 3 3 1 5 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 5
13Brug/Passage2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2
14Wielerbaan/Vulkaan2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
15WC/Zig-Zag1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1
16Versmalling/Rechte Baan5 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
17Salto/Koker2 2 2 5 2 1 2 2 3 2 3 7 2 2 3 1 2 7
18Steile wand/Hoek3 3 1 2 2 2 4 1 7 2 2 1 7 1 5 1 2 2

Som 41 36 40 35 35 25 37 37 40 36 38 33 40 35 39 30 29 40
Gemiddelde MOS: 38,3   Gemiddelde Eterniet: 33,4
Resultaat MOS: 345   Resultaat Eterniet: 301   Totaalresultaat: 646

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo