Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Joke Vreeken, MGC Aalsmeer

Categorie: Dames
Rang: 5

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 2 2 2 3
2Heuvels/Piramiden2 2 2 2 2 2
3Spar/Dubbele Heuvel2 2 1 1 1 2
4Pudding/Labyrint2 1 2 4 2 2
5Zig-zag/Grintbak2 3 2 2 2 2
6Hoek/Heuvel2 2 2 2 2 1
73 Muurtjes/Stompe Kegels5 1 1 2 3 2
8Steile schans/Salto2 2 5 2 2 2
9Boze oog/Net2 3 2 4 3 2
10Schuine muren/Tunnel2 2 2 3 2 2
11Holle schans/Brug2 3 2 2 2 3
12Kasteel/Slak5 3 1 2 3 2
13Brug/Passage3 6 2 2 4 3
14Wielerbaan/Vulkaan2 2 2 2 2 2
15WC/Zig-Zag3 3 2 1 1 1
16Versmalling/Rechte Baan2 2 1 1 2 1
17Salto/Koker2 2 3 2 2 3
18Steile wand/Hoek7 3 7 4 2 2

Som 49 44 41 40 39 37
Gemiddelde MOS: 41,7   Gemiddelde Eterniet: 0,0
Resultaat MOS: 250   Resultaat Eterniet: 0   Totaalresultaat: 250

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo