Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 4

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 7 1 2 1 1 1 3 1
2Heuvels/Piramiden2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3Spar/Dubbele Heuvel1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4Pudding/Labyrint2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 3 1
5Zig-zag/Grintbak2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek/Heuvel2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
73 Muurtjes/Stompe Kegels3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1
8Steile schans/Salto2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1
9Boze oog/Net4 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
10Schuine muren/Tunnel3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
11Holle schans/Brug2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
12Kasteel/Slak2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2
13Brug/Passage2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
14Wielerbaan/Vulkaan2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
15WC/Zig-Zag1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2
16Versmalling/Rechte Baan2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
17Salto/Koker2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1
18Steile wand/Hoek1 5 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1

Som 37 35 35 28 28 26 33 32 35 30 35 26 33 30 35 22 28 24
Gemiddelde MOS: 33,9   Gemiddelde Eterniet: 27,4
Resultaat MOS: 305   Resultaat Eterniet: 247   Totaalresultaat: 552

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo