Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Dames
Rang: 2

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 2 2 2 3 2 1 2 5 2 2 2 2 2 4 5 1
2Heuvels/Piramiden1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
3Spar/Dubbele Heuvel2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
4Pudding/Labyrint2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 5 2 2 2 2 1 1
5Zig-zag/Grintbak2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
6Hoek/Heuvel2 2 1 3 1 6 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 4 1
73 Muurtjes/Stompe Kegels2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2
8Steile schans/Salto2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/Net5 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 4 4 1 2 1
10Schuine muren/Tunnel1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
11Holle schans/Brug2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
12Kasteel/Slak4 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1
13Brug/Passage2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
14Wielerbaan/Vulkaan1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15WC/Zig-Zag2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1
16Versmalling/Rechte Baan1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
17Salto/Koker2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2
18Steile wand/Hoek1 4 2 1 1 2 2 5 1 1 2 2 2 5 2 2 1 2

Som 36 37 36 30 27 32 39 39 36 30 33 33 37 37 35 29 37 26
Gemiddelde MOS: 36,9   Gemiddelde Eterniet: 30,8
Resultaat MOS: 332   Resultaat Eterniet: 277   Totaalresultaat: 609

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo