Wintercombi Aalsmeer-Boskoop 2022/2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Marijke Coert, MGC De Trekvogels

Categorie: Dames
Rang: 3

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18
1Rechte baan/Venster2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2
2Heuvels/Piramiden2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
3Spar/Dubbele Heuvel2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
4Pudding/Labyrint2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2
5Zig-zag/Grintbak2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1
6Hoek/Heuvel1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 1 1
73 Muurtjes/Stompe Kegels2 1 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8Steile schans/Salto3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
9Boze oog/Net2 2 3 2 1 1 5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1
10Schuine muren/Tunnel1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3
11Holle schans/Brug2 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3
12Kasteel/Slak5 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1
13Brug/Passage2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
14Wielerbaan/Vulkaan2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
15WC/Zig-Zag2 3 2 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 1 4 2 1 2
16Versmalling/Rechte Baan2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2
17Salto/Koker2 3 2 2 2 1 3 2 4 1 1 1 4 2 6 3 1 1
18Steile wand/Hoek3 5 6 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 5 4 2 2 1

Som 39 40 40 26 30 29 43 37 38 32 30 27 34 35 44 33 29 30
Gemiddelde MOS: 38,9   Gemiddelde Eterniet: 29,6
Resultaat MOS: 350   Resultaat Eterniet: 266   Totaalresultaat: 616

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo