Toernooi Afdeling 1 | RMC de Hole Ridders, Ridderkerk
Aantal ronden: 4 Administratie: Scheidsrechter(s):Johan den Dunnen Rob Plugge |
Senioren Heren | |||||||||
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Steven Steiger | MGC Oirschot | 30 | 28 | 34 | 31 | 30,8 | 6 | 123 |
2 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 33 | 35 | 30 | 27 | 31,3 | 8 | 125 |
3 | Hans van der Aa | MGC Geldrop | 33 | 33 | 32 | 30 | 32,0 | 3 | 128 |
4 | Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 30 | 34 | 36 | 35 | 33,8 | 6 | 135 |
5 | Dirk Robbrecht | MGC Rozemaai | 32 | 35 | 36 | 34 | 34,3 | 4 | 137 |
6 | Ton Silvius | MGC Aalsmeer | 37 | 30 | 32 | 39 | 34,5 | 9 | 138 |
7 | Johan den Dunnen | RMC De Hole Ridders | 36 | 39 | 34 | 33 | 35,5 | 6 | 142 |
8 | Arthur Malta Pinto Correia | RMC De Hole Ridders | 37 | 36 | 40 | 34 | 36,8 | 6 | 147 |
9 | Peter de Boer | MGC Zoetermeer | 35 | 41 | 39 | 40 | 38,8 | 6 | 155 |
10 | Henk Buskermolen | MGC Aalsmeer | 46 | 52 | 39 | 48 | 46,3 | 13 | 185 |
Heren | |||||||||
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | René Bos | MGC Oirschot | 27 | 31 | 29 | 31 | 29,5 | 4 | 118 |
2 | Gerco Berentsen | MGC Oirschot | 31 | 31 | 32 | 27 | 30,3 | 5 | 121 |
3 | André van Vliet | RMC De Hole Ridders | 30 | 31 | 33 | 28 | 30,5 | 5 | 122 |
4 | Frits Zwaal | MGC Appelscha | 31 | 30 | 30 | 33 | 31,0 | 3 | 124 |
5 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | 29 | 31 | 32 | 33 | 31,3 | 4 | 125 |
6 | Jan Ouwerkerk | MGC Zoetermeer | 31 | 32 | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 126 |
7 | Kevin de Cremer | MGC Zoetermeer | 35 | 30 | 32 | 31 | 32,0 | 5 | 128 |
8 | Dirk-Jan Jongkind | MGC Zoetermeer | 32 | 34 | 33 | 30 | 32,3 | 4 | 129 |
9 | Ruud Slappendel | RMC De Hole Ridders | 31 | 33 | 31 | 37 | 33,0 | 6 | 132 |
10 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 29 | 32 | 38 | 33 | 33,0 | 9 | 132 |
11 | Wim van der Meer | MGC De Trekvogels | 38 | 33 | 36 | 38 | 36,3 | 5 | 145 |
12 | Rob Plugge | MGC Zoetermeer | 33 | 39 | 39 | 42 | 38,3 | 9 | 153 |
13 | Mariusz Ciesielski | MGC Zoetermeer | 44 | 36 | 36 | 41 | 39,3 | 8 | 157 |
Dames | |||||||||
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Natasja Kolsteren | MGC Oirschot | 31 | 28 | 35 | 31 | 31,3 | 7 | 125 |
2 | Dingina Dissel | RMC De Hole Ridders | 30 | 31 | 35 | 36 | 33,0 | 6 | 132 |
3 | Ann De Vlam | MGC Rozemaai | 41 | 42 | 43 | 43 | 42,3 | 2 | 169 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.16.48 |