Toernooi Hole Ridders afd 1

Updated: 2018-04-14   16:42Neemt nieuwe pagina's automatisch
Er wordt gestart om 9:30

Scheidsrechters:
Henk Goris en Elly Mulder

2e plek Heren Senioren na barrage: Alban Gerritsen. 3e plek: Tom Pardaans

2e plek Heren na barrage: Jeroen van Holland. 3e plek: Remon Verveer

Resultaat


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senioren Heren
Rang Naam Nr Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Johan den Dunnen 137 MGC Zoetermeer 32 27 28 32 29,8 5 119
2 Alban Gerritsen 123 MGC Geldrop 29 31 29 33 30,5 4 122
3 Tom Pardaans 113 RMC de Hole Ridders 30 33 27 32 30,5 6 122
4 Martin van Holland 117 RMC de Hole Ridders 31 31 33 32 31,8 2 127
5 Jan Spiljard 107 MGV DUNO 33 33 31 31 32,0 2 128
6 Dirk Robbrecht 133 MGC Geldrop 30 31 34 33 32,0 4 128
7 Raymond Leemans 108 MGC Rozemaai 32 33 32 33 32,5 1 130
8 André Doomen 145 MGC de Houtduif 34 37 31 31 33,3 6 133
9 Hans van der Aa 143 MGC Geldrop 35 31 35 36 34,3 5 137
10 Jan Kees van Voskuilen 104 MGC de Trekvogels 38 34 33 32 34,3 6 137
11 Cock van Es 140 MGC de Trekvogels 37 34 36 34 35,3 3 141
12 Hans Reijerkerk 139 MGC Aalsmeer 35 34 32 40 35,3 8 141
13 Gerard van Laar 149 MGC de Duinholers 37 40 32 38 36,8 8 147
14 Bep Meeuwisz 147 EMG de Putters 43 33 36 36 37,0 10 148
15 Pascal de Roeck 135 MGC Rozemaai 34 37 41 39 37,8 7 151
16 Herman Kas 110 MGC Aalsmeer 43 34 35 39 37,8 9 151
17 Henk Kollen 101 MGC de Duinholers 42 47 35 34 39,5 13 158
18 Ton Silvius 129 MGC Aalsmeer 46 39 41 38 41,0 8 164
19 Dirk Heeren 146 MGC de Trekvogels 43 41 41 40 41,3 3 165
20 Arie Kammeraat 111 SV W.I.K. 44 42 40 39 41,3 5 165
21 Gerrit Splinter 141 MGC Aalsmeer 41 44 47 38 42,5 9 170


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Heren A
Rang Naam Nr Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Henk Goris 121 RMC de Hole Ridders 28 32 27 29 29,0 5 116
2 Remon Verveer 109 RMC de Hole Ridders 29 29 31 30 29,8 2 119
3 Jeroen van Holland 127 RMC de Hole Ridders 31 31 27 30 29,8 4 119
4 Rick Peeters 102 MGV Duno 32 32 27 31 30,5 5 122
5 Ruud Slappendel 131 RMC de Hole Ridders 32 32 30 29 30,8 3 123
6 André van Vliet 134 RMC de Hole Ridders 34 37 30 28 32,3 9 129
7 Wim van der Meer 115 MGC de Trekvogels 31 31 37 31 32,5 6 130
8 Kevin de Cremer 103 MGC Geldrop 29 38 30 35 33,0 9 132
9 Marcel van den Bosch 114 MGC de Trekvogels 32 36 35 30 33,3 6 133
10 Rob Plugge 132 MGC Zoetermeer 35 43 35 35 37,0 8 148


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Dames A
Rang Naam Nr Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Marianne Groenendijk 105 MGC Zoetermeer 30 29 33 28 30,0 5 120
2 Wendy Los - van Luijpen 122 RMC de Hole Ridders 31 29 30 31 30,3 2 121
3 Dingina Dissel 125 MGC Zoetermeer 31 35 30 36 33,0 6 132
4 Michačla Gerritsen 119 MGC Geldrop 34 34 32 36 34,0 4 136


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senioren Dames
Rang Naam Nr Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Elly Mulder 144 MGC de Trekvogels 28 32 30 37 31,8 9 127
2 Greta Janssens 120 MGC Rozemaai 39 33 35 29 34,0 10 136
3 Wilma Doomen 126 MGC de Houtduif 48 35 39 42 41,0 13 164


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Junioren Allen
Rang Naam Nr Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Rick Beijnen 138 MGC Zoetermeer 30 37 35 32 33,5 7 134
2 Maxime van den Bosch 128 MGC de Trekvogels 37 33 33 35 34,5 4 138


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.1