Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Rechte baan
Dubbele Heuvels
Spar
Holle Schans
Versmalling
Grote Kasteel
WC-pot
3 Muurtjes
Oplopend Venster
Rechte Schans
Vulkaan
Hoekbaan
Schuine Muurtjes
Kleine Kasteel
Salto
2 Bogen
Brug
Oploop
 123456789101112131415161718
Trekvogels32 1,6036 1,8021 1,0540 2,0034 1,7049 2,4521 1,0525 1,2537 1,8539 1,9536 1,8031 1,5534 1,7045 2,2539 1,9525 1,2541 2,0522 1,10
Olympia Dortmund34 1,3647 1,8825 1,0050 2,0035 1,4069 2,7625 1,0028 1,1247 1,8849 1,9635 1,4038 1,5238 1,5258 2,3250 2,0035 1,4045 1,8031 1,24
Osnabruck42 1,4552 1,7929 1,0052 1,7939 1,3472 2,4829 1,0036 1,2449 1,6952 1,7944 1,5243 1,4842 1,4565 2,2453 1,8338 1,3151 1,7632 1,10
Niendorfer40 1,3354 1,8030 1,0054 1,8036 1,2079 2,6334 1,1334 1,1352 1,7353 1,7746 1,5349 1,6341 1,3767 2,2356 1,8738 1,2760 2,0032 1,07
Drachten51 1,7650 1,7240 1,3857 1,9739 1,34106 3,6650 1,7241 1,4160 2,0757 1,9772 2,4856 1,9353 1,8377 2,6656 1,9345 1,5555 1,9044 1,52
Rozemaai49 1,3664 1,7838 1,0669 1,9249 1,36100 2,7838 1,0641 1,1458 1,6166 1,8361 1,6960 1,6763 1,7577 2,1472 2,0056 1,5669 1,9239 1,08
Buttgen63 1,5772 1,8042 1,0580 2,0056 1,40110 2,7548 1,2054 1,3570 1,7574 1,8560 1,5063 1,5765 1,6379 1,9880 2,0061 1,5270 1,7545 1,13
Holeridders71 1,5182 1,7447 1,0091 1,9461 1,30127 2,7047 1,0057 1,2183 1,7788 1,8773 1,5576 1,6266 1,40121 2,5791 1,9467 1,4381 1,7262 1,32
Hamm78 1,5699 1,9856 1,1296 1,9264 1,28148 2,9659 1,1858 1,1683 1,6691 1,8295 1,9078 1,5677 1,54128 2,56101 2,0261 1,2296 1,9267 1,34
Houtduif78 1,5698 1,9657 1,1499 1,9869 1,38136 2,7293 1,8663 1,2699 1,98100 2,0084 1,6888 1,7680 1,60117 2,34108 2,1674 1,4892 1,8467 1,34
Appelscha87 1,50103 1,7864 1,10110 1,9078 1,34174 3,0076 1,3179 1,3696 1,66106 1,83113 1,9596 1,6693 1,60144 2,48119 2,0574 1,28111 1,9176 1,31
Duno105 1,57124 1,8569 1,03134 2,0094 1,40174 2,6084 1,2583 1,24125 1,87131 1,96108 1,61106 1,58115 1,72153 2,28132 1,9793 1,39132 1,9780 1,19

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo