Sjaak Kuppentoernooi 2023

Geüpdatet: 2023-01-29   20:16Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters Gerrit Voermans en Alex Jasper
Starter:
Wilbert van Helmond

winnaar dames na barrage
1 Paulien Jasper 141
2 Melanie Wilfroth 141
3 Carina Dijkers

Winnaar Heren
1 Marc Wisnewski 131
2 Youri Bottenberg 139
3 Christian Kemler 140

Winnaar Dames Senioren na barrage
1 Michëla Gerritsen 137
2 Annie Jasper 137
3 Greta Janssen 139

Winnaar Heren Senioren
1 Stefan Maes 131
2 Alex Jasper 137
3 Marcus Rade

Winnaars Sjaak Kuppen algemeen
Michaëla Gerritsen 137
Marc Wisnewski 137


Verenigingsprijs
Vfb Osnabrück
Marcus Rade 134
Ingo Arends 140
Ansgar Bucholz 142
totaal 3 beste spelers 416

Administatie Wilma Doomen en Marcel van den Bosch

Resultaat

Senioren Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Stefan Maes(zo) BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 27 25 28 26 26,2 3 131
2 Alexander Jasper(zo) MGC Dormagen - Brechten e.V. 31 24 27 27 24 26,6 7 133
3 Marcus Rade(zo) VfB Osnabrück von 1984 e.V. 27 26 27 28 26 26,8 2 134
4 Hans Verkooijen(zo) MGC Oirschot 26 26 31 25 28 27,2 6 136
5 Alban Gerritsen(zo) MGC Appelscha 27 29 29 27 25 27,4 4 137
6 Alban Gerritsen MGC Appelscha 25 29 29 27 29 27,8 4 139
7 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 29 33 24 27 26 27,8 9 139
8 Hans Broodbakker(zo) RMC De Hole Ridders 26 25 35 27 26 27,8 10 139
9 Ingo Arens(zo) VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 27 28 29 28 28,0 2 140
10 Alexander Jasper MGC Dormagen - Brechten e.V. 28 26 27 31 28 28,0 5 140
11 André Doomen MGC De Houtduif 28 26 29 26 32 28,2 6 141
12 Hans Verkooijen MGC Oirschot 29 26 31 25 30 28,2 6 141
13 Ansgar Buchholz(zo) VfB Osnabrück von 1984 e.V. 29 30 26 28 29 28,4 4 142
14 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 31 29 27 28 27 28,4 4 142
15 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 29 29 29 28 28 28,6 1 143
16 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 28 31 26 30 28,6 5 143
17 Cor Legierse(zo) MGC De Houtduif 29 30 28 31 25 28,6 6 143
18 Thomas Spies(zo) HMC Büttgen e.V. 32 29 30 26 26 28,6 6 143
19 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 31 31 27 27 28 28,8 4 144
20 Dirk Robbrecht(zo) MGC Rozemaai 27 26 31 30 30 28,8 5 144
21 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 28 30 29 30 28 29,0 2 145
22 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 28 28 28 29 32 29,0 4 145
23 Norman Mandel(zo) HMC Büttgen e.V. 35 29 30 26 25 29,0 10 145
24 Markus Kuntermann(zo) Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 29 30 29 27 31 29,2 4 146
24 André Doomen(zo) MGC De Houtduif 28 29 29 28 32 29,2 4 146
26 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 30 34 25 28 29 29,2 9 146
27 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. 30 30 29 30 28 29,4 2 147
28 Cor Legierse MGC De Houtduif 26 31 30 28 32 29,4 6 147
29 Thomas Barke(zo) 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 27 31 27 34 28 29,4 7 147
30 Michael Kampmann(zo) MGC Bad Salzuflen e.V. 32 30 28 29 29 29,6 4 148
31 Norbert Eilert(zo) VfM Bottrop e.V. 31 27 32 30 29 29,8 5 149
31 H. Bernd Bremer(zo) 1. KGC Mönchengladbach e.V. 29 31 30 32 27 29,8 5 149
33 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 28 28 33 29 31 29,8 5 149
34 Pascal de Roeck(zo) MGC Rozemaai 31 30 30 28 31 30,0 3 150
35 Mees Bouwman MGV Duno 33 30 29 29 29 30,0 4 150
36 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 30 31 28 28 33 30,0 5 150
37 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 30 32 27 33 28 30,0 6 150
38 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 30 32 29 30 30 30,2 3 151
39 Hans van der Aa MGC Geldrop 33 32 30 29 28 30,4 5 152
40 Michael Hoefig(zo) HMC Büttgen e.V. 33 29 30 31 30 30,6 4 153
41 Gerrit Voermans(zo) MGC Eindhoven Lichtstad 32 31 25 33 32 30,6 8 153
42 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 31 30 31 33 30 31,0 3 155
43 Karsten Gattner(zo) MGC "AS" Witten 1963 e.V. 35 29 29 32 30 31,0 6 155
44 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad 29 37 30 30 29 31,0 8 155
45 Arthur Malta Pinto Correia(zo) RMC De Hole Ridders 31 32 31 35 26 31,0 9 155
46 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 36 29 30 32 29 31,2 7 156
47 Jan Spiljard(zo) MGV Duno 35 30 28 29 34 31,2 7 156
48 Jan Spiljard MGV Duno 33 33 32 30 29 31,4 4 157
49 Marcel van den Bosch(zo) MGC De Trekvogels 30 36 31 29 31 31,4 7 157
50 Marten de Vries MGC Appelscha 31 36 33 28 31 31,8 8 159
51 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 37 28 31 32 31,8 9 159
52 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. 31 31 35 32 31 32,0 4 160
53 Johan Boersma(zo) MGC Drachten 34 33 29 36 30 32,4 7 162
54 Marten de Vries(zo) MGC Appelscha 32 33 32 30 39 33,2 9 166
55 Johan Boersma MGC Drachten 34 32 31 33 37 33,4 6 167
56 Herman Kas MGC Aalsmeer 33 33 29 36 39 34,0 10 170
57 Kees Brinksma(zo) MGC Appelscha 36 36 35 36 31 34,8 5 174
58 Karsten Gattner MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 40 33 33 35 34 35,0 7 175
59 Herman Kas(zo) MGC Aalsmeer 40 33 31 33 38 35,0 9 175
60 Bertus Kwint MGV Duno 35 38 33 36 35 35,4 5 177
61 Donald Dijkers(zo) MGV Duno 36 36 43 36 33 36,8 10 184
62 Kees Brinksma MGC Appelscha 35 36 36 42 44 38,6 9 193

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Melanie Willfroth(zo) Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 29 29 27 28 28 28,2 2 141
2 Paulien Jasper MGV Duno 27 28 30 26 30 28,2 4 141
3 Carina Dijkers(zo) MGV Duno 28 31 29 28 29 29,0 3 145
4 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 31 28 29 31 29 29,6 3 148
5 Melanie Willfroth Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 31 31 30 27 29 29,6 4 148
6 Paulien Jasper(zo) MGV Duno 29 32 24 32 31 29,6 8 148
7 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels 32 29 30 31 29 30,2 3 151
8 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 28 29 31 30 33 30,2 5 151
8 Wendy Los-van Luijpen(zo) RMC De Hole Ridders 29 28 33 31 30 30,2 5 151
10 Stefanie Tomkowitz(zo) Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 33 30 33 33 30 31,8 3 159
11 Stefanie Tomkowitz Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 32 38 28 28 34 32,0 10 160
12 Renate Arends-de Vos(zo) MGC Drachten 36 30 40 35 39 36,0 10 180
13 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 44 33 35 41 36 37,8 11 189

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Marc Wisnewski(zo) 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 23 28 28 26 26 26,2 5 131
2 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 31 28 26 27 27 27,8 5 139
3 André van Vliet RMC De Hole Ridders 27 30 28 27 28 28,0 3 140
3 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 28 26 29 29 28 28,0 3 140
5 André van Vliet(zo) RMC De Hole Ridders 30 29 27 28 26 28,0 4 140
6 Ron van den Heijkant(zo) MGC Ziggo 29 29 28 29 26 28,2 3 141
7 Stephan Behrens Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 26 26 32 28 28,2 6 141
8 Youri Bottenberg(zo) Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 28 27 29 29 28,4 2 142
9 Christian Kemler(zo) 1. KGC Mönchengladbach e.V. 27 30 29 28 29 28,6 3 143
10 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 31 27 29 27 28,6 4 143
11 Henk de Boer(zo) MGC Appelscha 28 25 30 31 29 28,6 6 143
12 Stephan Behrens(zo) Niendorfer MC v. 1963 e.V. 28 33 28 26 28 28,6 7 143
13 Henk de Boer MGC Appelscha 33 29 29 28 25 28,8 8 144
14 Roy Remie(zo) MGC 't Valkhof 27 28 28 29 33 29,0 6 145
15 Ron van den Heijkant MGC Ziggo 31 29 30 28 28 29,2 3 146
16 André Grajek(zo) Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 29 28 29 30 31 29,4 3 147
17 Tim de Boer(zo) Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 33 30 31 26 29,4 7 147
18 Marc Wisnewski 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 33 28 31 26 32 30,0 7 150
19 Kevin de Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 31 29 32 28 31 30,2 4 151
20 Kevin de Cremer(zo) SC Olympia Dortmund e.V. 28 31 31 31 31 30,4 3 152
21 Gerard Los(zo) RMC De Hole Ridders 28 29 31 31 33 30,4 5 152
22 Frans Weijsenfeld(zo) MGC De Houtduif 29 30 31 31 33 30,8 4 154
23 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif 28 34 32 28 33 31,0 6 155
24 Gerard Los RMC De Hole Ridders 34 32 28 30 33 31,4 6 157
25 Wilco de Vos(zo) MGC Drachten 31 31 29 33 34 31,6 5 158
26 Mathias Tomkowitz(zo) Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 35 28 29 34 33 31,8 7 159
27 André Grajek Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 31 31 33 35 34 32,8 4 164
28 Mathias Tomkowitz Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 35 34 32 29 35 33,0 6 165
29 Wilco de Vos MGC Drachten 35 31 44 35 38 36,6 13 183

Senioren dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 27 29 29 26 26 27,4 3 137
2 Annie Jasper(zo) MGV Duno 28 27 29 25 28 27,4 4 137
3 Greta Janssens(zo) MGC Rozemaai 28 26 28 28 29 27,8 3 139
4 Michaëla Gerritsen(zo) MGC Appelscha 26 29 29 28 27 27,8 3 139
5 Joy Wielink-Pol(zo) SC Olympia Dortmund e.V. 29 27 26 29 29 28,0 3 140
6 Alie Visser MGV Duno 26 29 31 28 26 28,0 5 140
7 Greta Janssens MGC Rozemaai 30 27 26 29 29 28,2 4 141
8 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 28 28 30 27 29 28,4 3 142
9 Mathilda van Huenen(zo) MGC Oirschot 27 30 29 31 27 28,8 4 144
10 Hildegard Hoefig(zo) HMC Büttgen e.V. 27 30 27 31 30 29,0 4 145
11 Annie Jasper MGV Duno 30 32 27 29 28 29,2 5 146
12 Alie Visser(zo) MGV Duno 28 30 27 32 30 29,4 5 147
13 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 31 28 27 34 30 30,0 7 150
14 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 30 34 26 30 30 30,0 8 150
15 Lies de Nennie(zo) MGV Duno 31 31 29 31 30 30,4 2 152
16 Lies de Nennie MGV Duno 32 31 29 33 28 30,6 5 153
17 Annelies Groothelm(zo) SC Olympia Dortmund e.V. 34 31 27 32 30 30,8 7 154
18 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. 31 28 31 32 33 31,0 5 155
19 Sigrid Eilert(zo) VfM Bottrop e.V. 32 32 30 31 33 31,6 3 158
20 Ank de Vries(zo) MGC Appelscha 35 33 33 30 28 31,8 7 159
21 Ann De Vlam(zo) MGC Rozemaai 39 27 33 35 28 32,4 12 162
22 Ann De Vlam MGC Rozemaai 32 34 33 35 29 32,6 6 163
23 Ank de Vries MGC Appelscha 35 29 32 34 37 33,4 8 167
24 Cocky de Nennie MGC De Houtduif 33 36 32 37 33 34,2 5 171
25 Cocky de Nennie(zo) MGC De Houtduif 31 37 36 36 32 34,4 6 172
26 Wilma Doomen MGC De Houtduif 36 35 36 36 39 36,4 4 182
27 Wilma Doomen(zo) MGC De Houtduif 36 37 41 42 35 38,2 7 191

Junioren allen
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 H. Paul Bremer(zo) MC 62 Lüdenscheid e.V. 126 126 126 126 126 126,0 0 630

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.18.22