Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Donald Dijkers(zo), MGV Duno


Categorie: Senioren Heren
Rang: 61

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 2 2 2 2
2Dubbele Heuvels2 2 2 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 3 2
5Versmalling 2 1 1 2 2
6Grote Kasteel3 3 3 3 2
7WC-pot1 1 5 2 1
83 Muurtjes1 1 1 1 2
9Oplopend Venster3 3 2 1 2
10Rechte Schans2 3 2 2 2
11Vulkaan1 3 6 2 2
12Hoekbaan2 2 2 2 2
13Schuine Muurtjes2 1 2 2 2
14Kleine Kasteel6 5 3 3 2
15Salto2 2 3 2 2
162 Bogen2 1 2 1 2
17Brug2 2 3 2 2
18Oploop1 1 1 3 1

Som 36 36 43 36 33
Gemiddelde: 36,8
Totaalresultaat: 184

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo