Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Thomas Spies(zo), HMC Büttgen e.V.


Categorie: Senioren Heren
Rang: 18

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 2 2 2 1
2Dubbele Heuvels1 1 1 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 2 2
5Versmalling 2 1 1 1 2
6Grote Kasteel2 4 4 2 2
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes2 1 1 1 1
9Oplopend Venster2 2 2 1 1
10Rechte Schans2 1 2 1 2
11Vulkaan2 2 1 1 1
12Hoekbaan2 1 2 2 2
13Schuine Muurtjes2 2 2 1 1
14Kleine Kasteel2 2 2 2 2
15Salto2 2 2 2 2
162 Bogen2 2 2 1 1
17Brug2 1 1 2 1
18Oploop1 1 1 1 1

Som 32 29 30 26 26
Gemiddelde: 28,6
Totaalresultaat: 143

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo