Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Mathias Tomkowitz(zo), Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Heren
Rang: 26

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 1 1 2
2Dubbele Heuvels2 2 1 2 2
3Spar2 1 1 2 1
4Holle Schans2 2 1 2 2
5Versmalling 1 1 1 2 2
6Grote Kasteel2 3 3 3 5
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes2 1 1 1 2
9Oplopend Venster2 1 3 2 1
10Rechte Schans3 1 3 2 1
11Vulkaan2 2 1 3 2
12Hoekbaan2 2 1 2 2
13Schuine Muurtjes2 2 2 2 2
14Kleine Kasteel3 1 2 2 2
15Salto2 2 2 2 2
162 Bogen1 2 2 2 1
17Brug2 2 2 1 2
18Oploop2 1 1 2 1

Som 35 28 29 34 33
Gemiddelde: 31,8
Totaalresultaat: 159

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo