Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Alie Visser(zo), MGV Duno


Categorie: Senioren dames
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 1 2 2
2Dubbele Heuvels1 2 2 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 1 2 2
5Versmalling 1 2 1 2 1
6Grote Kasteel2 3 2 4 3
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 2 1 1 1
9Oplopend Venster2 2 1 2 2
10Rechte Schans2 2 2 2 2
11Vulkaan2 1 1 1 1
12Hoekbaan1 1 2 2 2
13Schuine Muurtjes1 2 2 2 2
14Kleine Kasteel2 2 2 2 2
15Salto2 2 2 2 2
162 Bogen1 1 2 2 1
17Brug2 2 2 1 2
18Oploop2 1 1 1 1

Som 28 30 27 32 30
Gemiddelde: 29,4
Totaalresultaat: 147

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo