Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Markus Kuntermann(zo), Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Senioren Heren
Rang: 24

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 2 1 1 1
2Dubbele Heuvels2 2 2 2 2
3Spar1 2 1 1 1
4Holle Schans1 2 2 2 2
5Versmalling 2 1 1 1 1
6Grote Kasteel2 3 2 4 3
7WC-pot1 1 1 1 3
83 Muurtjes2 1 1 1 1
9Oplopend Venster2 1 2 2 1
10Rechte Schans1 2 2 1 2
11Vulkaan1 2 2 1 2
12Hoekbaan1 1 2 2 1
13Schuine Muurtjes2 2 2 1 1
14Kleine Kasteel2 2 2 2 3
15Salto2 2 2 2 2
162 Bogen1 1 1 1 1
17Brug2 1 2 1 2
18Oploop2 2 1 1 2

Som 29 30 29 27 31
Gemiddelde: 29,2
Totaalresultaat: 146

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo