Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

André Grajek(zo), Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Heren
Rang: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 2 2 1 1
2Dubbele Heuvels2 1 2 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 2 2
5Versmalling 1 1 2 1 1
6Grote Kasteel2 2 4 3 2
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 1 1 1 1
9Oplopend Venster2 1 1 2 2
10Rechte Schans2 2 2 3 2
11Vulkaan1 1 1 2 2
12Hoekbaan2 2 1 2 2
13Schuine Muurtjes2 2 1 1 1
14Kleine Kasteel2 2 2 2 3
15Salto2 2 2 2 3
162 Bogen1 2 1 1 1
17Brug2 2 2 2 2
18Oploop1 1 1 1 2

Som 29 28 29 30 31
Gemiddelde: 29,4
Totaalresultaat: 147

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo