Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Marcus Rade(zo), VfB Osnabrück von 1984 e.V.


Categorie: Senioren Heren
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 1 2 1
2Dubbele Heuvels1 2 2 2 1
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 2 1
5Versmalling 2 1 2 1 1
6Grote Kasteel2 2 3 2 2
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 1 1 1 2
9Oplopend Venster2 1 1 1 2
10Rechte Schans1 2 2 2 2
11Vulkaan2 3 1 2 2
12Hoekbaan1 1 1 2 1
13Schuine Muurtjes2 1 1 1 2
14Kleine Kasteel2 2 2 3 2
15Salto2 2 2 2 1
162 Bogen1 1 1 1 2
17Brug2 1 2 1 1
18Oploop1 1 1 1 1

Som 27 26 27 28 26
Gemiddelde: 26,8
Totaalresultaat: 134

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo