Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Melanie Willfroth(zo), Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Dames
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 1 2 1
2Dubbele Heuvels2 2 2 2 2
3Spar1 1 2 1 1
4Holle Schans2 3 1 1 2
5Versmalling 2 1 2 1 1
6Grote Kasteel3 2 1 2 4
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 1 1 1 1
9Oplopend Venster2 2 1 2 1
10Rechte Schans1 2 2 2 2
11Vulkaan1 3 4 1 1
12Hoekbaan1 1 1 2 2
13Schuine Muurtjes2 1 1 1 1
14Kleine Kasteel2 3 2 2 2
15Salto2 2 1 2 2
162 Bogen1 1 1 2 1
17Brug2 1 2 2 2
18Oploop1 1 1 1 1

Som 29 29 27 28 28
Gemiddelde: 28,2
Totaalresultaat: 141

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo