Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer


Categorie: Senioren Heren
Rang: 56

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 2 1 2
2Dubbele Heuvels1 2 1 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 2 2
5Versmalling 2 1 1 1 2
6Grote Kasteel3 3 2 3 3
7WC-pot3 3 1 1 3
83 Muurtjes1 1 1 2 2
9Oplopend Venster2 2 2 3 2
10Rechte Schans2 2 2 2 2
11Vulkaan1 2 1 3 1
12Hoekbaan1 2 2 1 1
13Schuine Muurtjes2 1 2 1 2
14Kleine Kasteel3 3 2 5 6
15Salto2 2 2 2 1
162 Bogen1 1 1 2 1
17Brug2 2 2 2 2
18Oploop2 2 2 2 4

Som 33 33 29 36 39
Gemiddelde: 34,0
Totaalresultaat: 170

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo