Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Ansgar Buchholz, VfB Osnabrück von 1984 e.V.


Categorie: Senioren Heren
Rang: 27

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 2 1 2 1
2Dubbele Heuvels2 2 2 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans1 2 2 1 2
5Versmalling 1 1 2 1 2
6Grote Kasteel3 4 2 3 3
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes2 2 1 1 1
9Oplopend Venster1 2 1 2 1
10Rechte Schans2 1 2 2 1
11Vulkaan1 2 1 2 1
12Hoekbaan1 1 2 1 1
13Schuine Muurtjes2 1 2 1 2
14Kleine Kasteel3 2 2 3 3
15Salto2 2 2 2 1
162 Bogen2 1 2 1 2
17Brug2 2 2 2 2
18Oploop1 1 1 2 1

Som 30 30 29 30 28
Gemiddelde: 29,4
Totaalresultaat: 147

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo