Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Christian Kemler, 1. KGC Mönchengladbach e.V.


Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 1 1 2
2Dubbele Heuvels1 2 2 2 1
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 2 1 2
5Versmalling 1 1 2 2 1
6Grote Kasteel2 2 2 2 2
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 1 1 2 1
9Oplopend Venster1 2 2 1 2
10Rechte Schans2 1 1 2 2
11Vulkaan4 2 2 2 2
12Hoekbaan2 1 2 1 1
13Schuine Muurtjes1 1 2 2 1
14Kleine Kasteel2 2 2 2 3
15Salto2 2 2 2 2
162 Bogen1 2 1 1 1
17Brug2 1 2 3 2
18Oploop1 1 1 1 1

Som 28 26 29 29 28
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 140

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo