Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Mathias Tomkowitz, Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Heren
Rang: 28

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 1 2 2
2Dubbele Heuvels2 3 2 2 2
3Spar1 1 1 1 1
4Holle Schans2 2 1 1 2
5Versmalling 2 1 1 1 2
6Grote Kasteel7 5 6 2 3
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes2 1 1 1 2
9Oplopend Venster1 1 2 1 2
10Rechte Schans2 1 2 1 2
11Vulkaan2 2 3 2 3
12Hoekbaan1 2 2 2 1
13Schuine Muurtjes2 2 1 2 1
14Kleine Kasteel2 3 3 2 4
15Salto2 2 2 2 1
162 Bogen1 1 1 1 2
17Brug2 2 1 3 2
18Oploop2 3 1 2 2

Som 35 34 32 29 35
Gemiddelde: 33,0
Totaalresultaat: 165

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo