Sjaak Kuppentoernooi 2023


Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

André Grajek, Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.


Categorie: Heren
Rang: 27

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan2 1 2 2 2
2Dubbele Heuvels2 2 2 2 2
3Spar1 1 1 2 1
4Holle Schans2 2 3 2 2
5Versmalling 1 2 1 1 2
6Grote Kasteel3 2 2 3 5
7WC-pot1 1 1 2 1
83 Muurtjes2 1 1 2 1
9Oplopend Venster1 2 2 2 2
10Rechte Schans1 3 2 2 2
11Vulkaan3 3 3 2 2
12Hoekbaan1 2 2 2 2
13Schuine Muurtjes1 1 2 2 2
14Kleine Kasteel3 2 2 2 2
15Salto3 2 2 3 2
162 Bogen1 1 1 1 1
17Brug2 2 2 2 2
18Oploop1 1 2 1 1

Som 31 31 33 35 34
Gemiddelde: 32,8
Totaalresultaat: 164

Hoofdpagina | Senioren Heren | Dames | Heren | Senioren dames | Junioren allen | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo