Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 4


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jeroen van Holland, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Dubbele heuvels2 2 3 2
3Spar2 2 2 1
4Pudding2 1 1 1
5Hoek1 1 2 2
63 Muurtjes2 2 1 2
7Flauwe zigzag2 2 2 2
8Rechte schans1 2 2 2
9Boze oog2 2 2 2
10Zigzag1 2 4 1
11Brug1 2 2 2
12Kasteel4 2 2 2
13Holle schans2 2 2 2
14Salto2 2 2 2
15Versmalling1 1 2 1
16WC3 1 3 2
17Wielerbaan1 2 2 1
18Oploop3 2 3 1

Som 34 32 39 30
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 135

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo