Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 3


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Single gate
Middle hole in slope without green
Mail box
German ledge
Boxes
Cradle without green
Twin gate
Angle
Middle hill
Örkelljunga
Optical illusion
Side gates
Bridge
Gentleman
Lightning
Side hole in slope
Inclined hill with gate
Ace box
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot29 2,0720 1,4329 2,0717 1,2127 1,9322 1,5731 2,2129 2,0715 1,0724 1,7134 2,4326 1,8631 2,2128 2,0028 2,0020 1,4326 2,0017 1,31
MGC Appelscha37 2,3134 2,1332 2,0027 1,6936 2,2520 1,2537 2,3131 1,9427 1,6923 1,4433 2,0634 2,1333 2,0626 1,6340 2,5024 1,5042 2,6318 1,13
RMC De Hole Ridders 239 2,4421 1,3137 2,3122 1,3838 2,3842 2,6333 2,0631 1,9421 1,3126 1,6338 2,3829 1,8137 2,3144 2,7540 2,5026 1,6338 2,3821 1,31
RMC De Hole Ridders 135 2,5029 2,0729 2,0719 1,3632 2,2933 2,3630 2,1425 1,7918 1,2922 1,5733 2,3628 2,0034 2,4332 2,2934 2,4327 1,9332 2,2920 1,43
MGV De Veluwe33 2,0644 2,7535 2,1926 1,6341 2,5634 2,1332 2,0032 2,0025 1,5646 2,8834 2,1336 2,2545 2,8132 2,0039 2,4431 1,9442 2,6329 1,81
MGC Zoetermeer35 2,1938 2,3841 2,5625 1,5642 2,6330 1,8839 2,4437 2,3124 1,5033 2,0639 2,4430 1,8856 3,5036 2,2538 2,3832 2,0051 3,1933 2,06

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo