Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 3


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dingina Dissel, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4
1Single gate1 2 3 1
2Middle hole in slope without green1 1 1 1
3Mail box2 2 3 3
4German ledge1 1 1 1
5Boxes3 2 2 2
6Cradle without green4 7 2 2
7Twin gate4 1 2 1
8Angle1 2 2 2
9Middle hill1 1 1 1
10Örkelljunga1 2 1 1
11Optical illusion5 2 2 2
12Side gates2 2 2 2
13Bridge2 3 2 2
14Gentleman2 2 1 2
15Lightning2 4 2 3
16Side hole in slope1 1 2 1
17Inclined hill with gate2 2 2 2
18Ace box2 1 1 1

Som 37 38 32 30
Gemiddelde: 34,3
Totaalresultaat: 137

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo