Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 3


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, MGC Zoetermeer


R1 R2 R3 R4
1Single gate3 3 3 2
2Middle hole in slope without green1 1 2 2
3Mail box2 2 3 2
4German ledge1 1 1 1
5Boxes3 2 3 2
6Cradle without green1 1 1 3
7Twin gate3 2 2 4
8Angle3 3 2 2
9Middle hill2 1 2 2
10Örkelljunga4 1 2 5
11Optical illusion2 2 4 3
12Side gates2 1 2 1
13Bridge7 5 7 2
14Gentleman1 1 2 1
15Lightning3 2 2 2
16Side hole in slope1 4 3 3
17Inclined hill with gate2 6 2 7
18Ace box1 4 1 1

Som 42 42 44 45
Gemiddelde: 43,3
Totaalresultaat: 173

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo