Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Rechte baan
4 stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Rechte schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
3 Heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zigzag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot24 1,5026 1,6324 1,5030 1,8821 1,3130 1,8819 1,1930 1,8826 1,6327 1,6917 1,0626 1,6327 1,6930 1,8835 2,1935 2,1924 1,5022 1,38
RMC De Hole Ridders 122 1,3823 1,4421 1,3142 2,6324 1,5030 1,8822 1,3829 1,8127 1,6928 1,7516 1,0031 1,9425 1,5624 1,5035 2,1942 2,6328 1,7525 1,56
MGC Appelscha29 1,8124 1,5023 1,4431 1,9429 1,8133 2,0619 1,1932 2,0027 1,6928 1,7518 1,1331 1,9425 1,5631 1,9438 2,3838 2,3828 1,7519 1,19
RMC De Hole Ridders 226 1,6332 2,0020 1,2536 2,2526 1,6331 1,9418 1,1331 1,9430 1,8831 1,9416 1,0029 1,8124 1,5024 1,5039 2,4442 2,6325 1,5627 1,69
MGC Zoetermeer27 1,6930 1,8819 1,1930 1,8830 1,8831 1,9423 1,4433 2,0629 1,8135 2,1918 1,1328 1,7526 1,6327 1,6942 2,6343 2,6933 2,0622 1,38
MGV De Veluwe29 1,8131 1,9421 1,3150 3,1326 1,6333 2,0624 1,5029 1,8126 1,6330 1,8818 1,1329 1,8125 1,5632 2,0057 3,5637 2,3128 1,7530 1,88

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo